イシュガルドハウジングエリア「エンピレアム」の区画分と価格一覧です。各区画の入り口部分は少し色を濃くしてあります。
価格は画像と表の両方あるので見やすい方で見てください。区画の番地はマップ上にものになるので見づらいですがご了承を。
通常区

価格

区画 | サイズ | 価格 | 区画 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | S | 3,750,000 | 16 | S | 3,000,000 |
2 | M | 19,000,000 | 17 | M | 18,000,000 |
3 | S | 3,000,000 | 18 | M | 17,000,000 |
4 | S | 3,000,000 | 19 | S | 3,562,500 |
5 | S | 3,562,500 | 20 | S | 3,375,000 |
6 | S | 3,375,000 | 21 | M | 20,000,000 |
7 | M | 19,000,000 | 22 | L | 47,500,000 |
8 | M | 19,000,000 | 23 | S | 3,375,000 |
9 | S | 3,000,000 | 24 | S | 3,375,000 |
10 | S | 3,187,500 | 25 | S | 3,375,000 |
11 | S | 3,187,500 | 26 | M | 19,000,000 |
12 | L | 50,000,000 | 27 | S | 3,000,000 |
13 | S | 3,375,000 | 28 | S | 3,187,500 |
14 | S | 3,187,500 | 29 | S | 3,187,500 |
15 | S | 3,000,000 | 30 | L | 50,000,000 |
拡張区

価格

区画 | サイズ | 価格 | 区画 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
31 | S | 3,750,000 | 46 | S | 3,000,000 |
32 | M | 19,000,000 | 47 | M | 18,000,000 |
33 | S | 3,000,000 | 48 | M | 17,000,000 |
34 | S | 3,000,000 | 49 | S | 3,562,500 |
35 | S | 3,562,500 | 50 | S | 3,375,000 |
36 | S | 3,375,000 | 51 | M | 20,000,000 |
37 | M | 19,000,000 | 52 | L | 47,500,000 |
38 | M | 19,000,000 | 53 | S | 3,375,000 |
39 | S | 3,000,000 | 54 | S | 3,375,000 |
40 | S | 3,187,500 | 55 | S | 3,375,000 |
41 | S | 3,187,500 | 56 | M | 19,000,000 |
42 | L | 50,000,000 | 57 | S | 3,000,000 |
43 | S | 3,375,000 | 58 | S | 3,187,500 |
44 | S | 3,187,500 | 59 | S | 3,187,500 |
45 | S | 3,000,000 | 60 | L | 50,000,000 |
参考風景
通常区基準のスクリーンショットです。矢印の方向へ向けて撮影をしています。














コメント