パッチ4.4で追加されたシーラカンス級潜水艦の制作素材一覧
パーツごとに素材、数量を表にしてあります。
建造素材(制作素材)
シーラカンス級艦橋
| 素材名 | 数量 |
|---|---|
| ミスライトインゴット | 48 |
| ダークスチールリベット | 36 |
| コバルトリベット | 30 |
| チタンインゴット | 30 |
| ローズゴールドインゴット | 30 |
| コバルトフィッティング | 30 |
| コバルトプレート | 18 |
| ラリマール | 12 |
| プラチナナゲット | 12 |
| タガヤサン材 | 9 |
| トパーズ | 6 |
シーラカンス級艦首
| 素材名 | 数量 |
|---|---|
| コバルトフィッティング | 60 |
| ダークスチールリベット | 60 |
| チタンインゴット | 30 |
| コバルトリベット | 30 |
| コバルトプレート | 30 |
| ローズゴールドインゴット | 18 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| ダークスチールインゴット | 18 |
| タガヤサン材 | 9 |
シーラカンス級艦尾
| 素材名 | 数量 |
|---|---|
| ダークスチールリベット | 60 |
| ミスライトインゴット | 48 |
| ハードシルバーナゲット | 30 |
| オーラムレギスナゲット | 30 |
| コバルトフィッティング | 30 |
| コバルトリベット | 30 |
| チタンインゴット | 30 |
| ゴールドインゴット | 15 |
| セレスタイン | 9 |
シーラカンス級艦体
| 素材名 | 数量 |
|---|---|
| ミスライトインゴット | 48 |
| コバルトリベット | 30 |
| ダークチェスナット材 | 30 |
| コバルトフィッティング | 30 |
| ダークスチールリベット | 30 |
| チタンインゴット | 30 |
| オーラムレギスナゲット | 18 |
| ハードシルバーナゲット | 18 |
| コバルトプレート | 18 |
| 黒にかわ | 12 |
| ガーロンド鋼 | 9 |

作ろうとしてエクセル化したものを( ..)φ




コメント