パッチ4.5で追加された新潜水艦パーツ「シルドラ級」の制作素材一覧
カマサイト鉱石の入手方法は海域Ⅴ「リミララ海溝大傾斜」で入手可能
シルドラ級艦橋
行程1必要素材
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| ミスライトインゴット | 30 |
| コバルトリベット | 30 |
| オーラムレギスナゲット | 30 |
| ゴールドインゴット | 15 |
行程2必要素材
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| ダークスチールプレート | 9 |
| チタンインゴット | 30 |
| ダークスチールリベット | 15 |
| バーチ材 | 15 |
行程3必要素材
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| カマサイト鋼 | 9 |
| タガヤサン角材 | 6 |
| アダマンリベット | 15 |
| オーラムレギスナゲット | 30 |
艦橋合計
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| オーラムレギスナゲット | 60 |
| ミスライトインゴット | 30 |
| コバルトリベット | 30 |
| チタンインゴット | 30 |
| ダークスチールリベット | 15 |
| バーチ材 | 15 |
| ゴールドインゴット | 15 |
| アダマンリベット | 15 |
| ダークスチールプレート | 9 |
| カマサイト鋼 | 9 |
| タガヤサン角材 | 6 |
シルドラ級艦首
行程1必要素材
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| ダークスチールプレート | 9 |
| ダークスチールリベット | 15 |
| コバルトフィッティング | 30 |
| ミスライトインゴット | 30 |
行程2必要素材
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| ダークスチールインゴット | 15 |
| ミスライトインゴット | 30 |
| ダークスチールリベット | 15 |
| ハードシルバーナゲット | 18 |
行程3必要素材
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| カマサイト鋼 | 9 |
| アダマンナゲット | 15 |
| アダマンリベット | 15 |
| オーラムレギスナゲット | 15 |
艦首合計素材
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| ミスライトインゴット | 60 |
| コバルトフィッティング | 30 |
| ダークスチールリベット | 30 |
| ハードシルバーナゲット | 18 |
| アダマンリベット | 15 |
| オーラムレギスナゲット | 15 |
| アダマンナゲット | 15 |
| ダークスチールインゴット | 15 |
| カマサイト鋼 | 9 |
| ダークスチールプレート | 9 |
シルドラ級艦尾
行程1必要素材
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| チタンインゴット | 30 |
| ダークスチールナゲット | 30 |
| コバルトリベット | 21 |
| ミスライトインゴット | 30 |
行程2必要素材
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| バーチ材 | 30 |
| ウォルフラムインゴット | 9 |
| ダークスチールリベット | 15 |
| ハードシルバーナゲット | 18 |
行程3必要素材
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| カマサイト鋼 | 9 |
| アダマンナゲット | 15 |
| タガヤサン角材 | 6 |
| オーラムレギスナゲット | 15 |
艦尾合計素材
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| チタンインゴット | 30 |
| ミスライトインゴット | 30 |
| ダークスチールナゲット | 30 |
| バーチ材 | 30 |
| コバルトリベット | 21 |
| ハードシルバーナゲット | 18 |
| オーラムレギスナゲット | 15 |
| アダマンナゲット | 15 |
| ダークスチールリベット | 15 |
| カマサイト鋼 | 9 |
| ウォルフラムインゴット | 9 |
| タガヤサン角材 | 6 |
シルドラ級船体
行程1必要素材
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| アダマンリベット | 15 |
| ダークスチールプレート | 9 |
| ハードシルバーナゲット | 18 |
| 超硬ガーロンド鋼 | 6 |
行程2必要素材
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| ミスライトインゴット | 30 |
| バーチ材 | 21 |
| ダークチェスナット材 | 30 |
| 黒にかわ | 12 |
行程3必要素材
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| カマサイト鋼 | 9 |
| ダークスチールリベット | 15 |
| タガヤサン角材 | 6 |
| オーラムレギスナゲット | 18 |
船体合計素材
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| ダークチェスナット材 | 30 |
| ミスライトインゴット | 30 |
| バーチ材 | 21 |
| オーラムレギスナゲット | 18 |
| ハードシルバーナゲット | 18 |
| ダークスチールリベット | 15 |
| アダマンリベット | 15 |
| 黒にかわ | 12 |
| カマサイト鋼 | 9 |
| ダークスチールプレート | 9 |
| タガヤサン角材 | 6 |
| 超硬ガーロンド鋼 | 6 |

作るために集め始めたので作成(`・ω・´)



コメント