【FF14】6.3追加ハウジング土地の応募は2023年1月16日開始!5都市25区~30区の60区画が追加!
パッチ6.3で追加されるハウジング土地の抽選応募の詳細が公開されています。
6.3で追加されるのは5都市に第25区~30区が追加され拡張区と合わせて全60区画分の土地が追加されます。
今回の土地追加からフリーカンパニーと個人、どちらでも購入できる土地が設定されるとのこと。
Sponsored Links
応募開始日時
2023年1月16日(月) 0:00
購入区分の変更
- 現在の土地購入状況を鑑み、土地の購入区分を変更
- フリーカンパニー/個人どちらでも購入できる区画が設定
購入区分変更日時
2023年1月16日(月) 0:00
追加区画と購入区分
※「Dynamis DC配下ワールド/MateriaDC配下ワールド/Phantom/Sagittariu/Alpha/Raiden」はさらに下の表を参照!
「Dynamis DC配下ワールド/MateriaDC配下ワールド/Phantom/Sagittariu/Alpha/Raiden」以外の場合(通常はこちら)
区画 | 購入区分 |
---|---|
1区 | フリーカンパニー用 |
2区 | フリーカンパニー用 |
3区 | フリーカンパニー用 |
4区 | フリーカンパニー用 |
5区 | フリーカンパニー用 |
6区 | フリーカンパニー用 |
7区 | フリーカンパニー用/個人用 |
8区 | フリーカンパニー用/個人用 |
9区 | フリーカンパニー用/個人用 |
10区 | フリーカンパニー用/個人用 |
11区 | フリーカンパニー用/個人用 |
12区 | フリーカンパニー用/個人用 |
13区 | フリーカンパニー用/個人用 |
14区 | フリーカンパニー用/個人用 |
15区 | フリーカンパニー用/個人用 |
16区 | フリーカンパニー用/個人用 |
17区 | フリーカンパニー用/個人用 |
18区 | フリーカンパニー用/個人用 |
19区 | フリーカンパニー用/個人用 |
20区 | フリーカンパニー用/個人用 |
21区 | 個人用 |
22区 | 個人用 |
23区 | 個人用 |
24区 | 個人用 |
25区 | フリーカンパニー用 |
26区 | フリーカンパニー用/個人用 |
27区 | フリーカンパニー用/個人用 |
28区 | フリーカンパニー用/個人用 |
29区 | フリーカンパニー用/個人用 |
30区 | 個人用 |
Sponsored Links
「Dynamis DC配下ワールド/MateriaDC配下ワールド/Phantom/Sagittariu/Alpha/Raiden」の場合
区画 | 購入区分 |
---|---|
1区 | フリーカンパニー用 |
2区 | フリーカンパニー用 |
3区 | フリーカンパニー用 |
4区 | フリーカンパニー用 |
5区 | フリーカンパニー用 |
6区 | フリーカンパニー用 |
7区 | フリーカンパニー用 |
8区 | フリーカンパニー用 |
9区 | フリーカンパニー用 |
10区 | 個人用 |
11区 | 個人用 |
12区 | 個人用 |
13区 | 個人用 |
14区 | 個人用 |
15区 | 個人用 |
16区 | 個人用 |
17区 | 個人用 |
18区 | 個人用 |
19区 | 個人用 |
20区 | 個人用 |
21区 | 個人用 |
22区 | 個人用 |
23区 | 個人用 |
24区 | 個人用 |
25区 | – (※) |
26区 | – (※) |
27区 | – (※) |
28区 | – (※) |
29区 | – (※) |
30区 | – (※) |
土地の価格
Sサイズ
土地の等級 | 販売価格 |
---|---|
5等地 | 3,000,000 |
4等地 | 3,187,500 |
3等地 | 3,375,000 |
2等地 | 3,562,500 |
1等地 | 3,750,000 |
Mサイズ
土地の等級 | 販売価格 |
---|---|
5等地 | 16,000,000 |
4等地 | 17,000,000 |
3等地 | 18,000,000 |
2等地 | 19,000,000 |
1等地 | 20,000,000 |
Lサイズ
土地の等級 | 販売価格 |
---|---|
5等地 | 40,000,000 |
4等地 | 42,500,000 |
3等地 | 45,000,000 |
2等地 | 47,500,000 |
1等地 | 50,000,000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません