園芸師と採掘師の収集品採集時間と場所です。
マップ名でネタバレがあるため進めていない場合はブラウザバック推奨になるので注意してください。
Lv81~
| 時間 | アイテム名 | 場所 | 最寄りエーテライト |
|---|---|---|---|
| 0:00/12:00 | アメトリン原石 | ラヴィリンソス(X:32 Y:21) | アルケイオン保管院 |
| 2:00/14:00 | パーム原木 | サベネア島(X:14 Y:14) | デミールの遺烈卿 |
Lv83~
| 時間 | アイテム名 | 場所 | 最寄りエーテライト |
|---|---|---|---|
| 0:00/12:00 | アメトリン原石 | ラヴィリンソス(X:32 Y:21) | アルケイオン保管院 |
| 2:00/14:00 | パーム原木 | サベネア島(X:14 Y:14) | デミールの遺烈卿 |
| 4:00/16:00 | レッドパイン原木 | ガレマルド(X:35 Y:5) | テルティウム駅 |
| 6:00/18:00 | 蒼鉛鉱 | 嘆きの海(X:16 Y:32) | 涙の入江 |
Lv85~
| 時間 | アイテム名 | 場所 | 最寄りエーテライト |
|---|---|---|---|
| 0:00/12:00 | 北洋岩塩 | ラヴィリンソス(X:32 Y:21) | アルケイオン保管院 |
| 2:00/14:00 | ココナッツ | サベネア島(X:14 Y:14) | デミールの遺烈卿 |
| 4:00/16:00 | レッドパイン原木 | ガレマルド(X:35 Y:5) | テルティウム駅 |
| 6:00/18:00 | 蒼鉛鉱 | 嘆きの海(X:16 Y:32) | 涙の入江 |
Lv87~
| 時間 | アイテム名 | 場所 | 最寄りエーテライト |
|---|---|---|---|
| 10:00/22:00 | ブルージルコン原石 | エルピス(X:8 Y:36) | 十二節の園 |
| 0:00/12:00 | シューコン | エルピス(X:24 Y:5) | ポイエテーン・オイコス |
| 2:00/14:00 | フリギアンゴールド鉱 | ガレマルド(X:12 Y:21) | キャンプ・ブロークングラス |
| 4:00/16:00 | レッドパイン原木 | ガレマルド(X:35 Y:5) | テルティウム駅 |
| 6:00/18:00 | 黒麦 | ラヴィリンソス(X:9 Y:22) | アポリア本部 |
Lv89~
| 時間 | アイテム名 | 場所 | 最寄りエーテライト |
|---|---|---|---|
| 10:00/22:00 | ブルージルコン原石 | エルピス(X:8 Y:36) | 十二節の園 |
| 0:00/12:00 | エルダーナツメグ | エルピス(X:24 Y:5) | ポイエテーン・オイコス |
| 2:00/14:00 | エブラーナアルメン | ガレマルド(X:12 Y:21) | キャンプ・ブロークングラス |
| 4:00/16:00 | レッドパイン原木 | ガレマルド(X:35 Y:5) | テルティウム駅 |
| 6:00/18:00 | 黒麦 | ラヴィリンソス(X:9 Y:22) | アポリア本部 |
Lv90★
| 時間 | アイテム名 | 場所 | 最寄りエーテライト |
|---|---|---|---|
| 4:00/16:00 | 白目鉱 | サベネア島(X:32 Y:25) | パーラカの里 |
| 6:00/18:00 | アイスバーグレタス | ラヴィリンソス(X:9 Y:22) | アポリア本部 |
| 8:00/20:00 | カエアン綿 | ウルティマ・トゥーレ(X:9 Y:33) | リア・ターラ |
| 10:00/22:00 | 鉄雲母 | エルピス(X:8 Y:36) | 十二節の園 |
一覧
Lv
| 時間 | 採取 Lv | 納品 Lv | アイテム名 | 場所 | 最寄りエーテライト |
|---|---|---|---|---|---|
| 81~82 | |||||
| 0:00/12:00 | Lv81 | Lv81 | アメトリン原石 | ラヴィリンソス(X:32 Y:21) | アルケイオン保管院 |
| 2:00/14:00 | Lv81 | Lv81 | パーム原木 | サベネア島(X:14 Y:14) | デミールの遺烈卿 |
| 83~ | |||||
| 0:00/12:00 | Lv81 | Lv81 | アメトリン原石 | ラヴィリンソス(X:32 Y:21) | アルケイオン保管院 |
| 2:00/14:00 | Lv81 | Lv81 | パーム原木 | サベネア島(X:14 Y:14) | デミールの遺烈卿 |
| 4:00/16:00 | Lv83 | Lv83 | レッドパイン原木 | ガレマルド(X:35 Y:5) | テルティウム駅 |
| 6:00/18:00 | Lv83 | Lv83 | 蒼鉛鉱 | 嘆きの海(X:16 Y:32) | 涙の入江 |
| 85~ | |||||
| 0:00/12:00 | Lv85 | Lv85 | 北洋岩塩 | ラヴィリンソス(X:32 Y:21) | アルケイオン保管院 |
| 2:00/14:00 | Lv85 | Lv85 | ココナッツ | サベネア島(X:14 Y:14) | デミールの遺烈卿 |
| 4:00/16:00 | Lv83 | Lv83 | レッドパイン原木 | ガレマルド(X:35 Y:5) | テルティウム駅 |
| 6:00/18:00 | Lv83 | Lv83 | 蒼鉛鉱 | 嘆きの海(X:16 Y:32) | 涙の入江 |
| 87~ | |||||
| 10:00/22:00 | Lv89 | Lv89 | ブルージルコン原石 | エルピス(X:8 Y:36) | 十二節の園 |
| 0:00/12:00 | Lv87 | Lv87 | シューコン | エルピス(X:24 Y:5) | ポイエテーン・オイコス |
| 2:00/14:00 | Lv87 | Lv87 | フリギアンゴールド鉱 | ガレマルド(X:12 Y:21) | キャンプ・ブロークングラス |
| 4:00/16:00 | Lv83 | Lv83 | レッドパイン原木 | ガレマルド(X:35 Y:5) | テルティウム駅 |
| 6:00/18:00 | Lv89 | Lv89 | 黒麦 | ラヴィリンソス(X:9 Y:22) | アポリア本部 |
| Lv89~ | |||||
| 10:00/22:00 | Lv89 | Lv89 | ブルージルコン原石 | エルピス(X:8 Y:36) | 十二節の園 |
| 0:00/12:00 | Lv90 | Lv90 | エルダーナツメグ | エルピス(X:24 Y:5) | ポイエテーン・オイコス |
| 2:00/14:00 | Lv90 | Lv90 | エブラーナアルメン | ガレマルド(X:12 Y:21) | キャンプ・ブロークングラス |
| 4:00/16:00 | Lv83 | Lv83 | レッドパイン原木 | ガレマルド(X:35 Y:5) | テルティウム駅 |
| 6:00/18:00 | Lv89 | Lv89 | 黒麦 | ラヴィリンソス(X:9 Y:22) | アポリア本部 |
| 90~ | — | — | — | ||
| 4:00/16:00 | Lv90 | Lv90 | 白目鉱 | サベネア島(X:32 Y:25) | パーラカの里 |
| 6:00/18:00 | Lv90 | Lv90 | アイスバーグレタス | ラヴィリンソス(X:9 Y:22) | アポリア本部 |
| 8:00/20:00 | Lv90 | Lv90 | カエアン綿 | ウルティマ・トゥーレ(X:9 Y:33) | リア・ターラ |
| 10:00/22:00 | Lv90 | Lv90 | 鉄雲母 | エルピス(X:8 Y:36) | 十二節の園 |
時間
| 時間 | 採集 Lv | 納品 Lv | アイテム名 | 場所 | 最寄りエーテライト |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00/22:00 | Lv89 | Lv89 | ブルージルコン原石 | エルピス(X:8 Y:36) | 十二節の園 |
| 10:00/22:00 | Lv90 | Lv90 | 鉄雲母 | エルピス(X:8 Y:36) | 十二節の園 |
| 0:00/12:00 | Lv81 | Lv81 | アメトリン原石 | ラヴィリンソス(X:32 Y:21) | アルケイオン保管院 |
| 0:00/12:00 | Lv85 | Lv85 | 北洋岩塩 | ラヴィリンソス(X:32 Y:21) | アルケイオン保管院 |
| 0:00/12:00 | Lv87 | Lv87 | シューコン | エルピス(X:24 Y:5) | ポイエテーン・オイコス |
| 0:00/12:00 | Lv90 | Lv90 | エルダーナツメグ | エルピス(X:24 Y:5) | ポイエテーン・オイコス |
| 2:00/14:00 | Lv81 | Lv81 | パーム原木 | サベネア島(X:14 Y:14) | デミールの遺烈卿 |
| 2:00/14:00 | Lv85 | Lv85 | ココナッツ | サベネア島(X:14 Y:14) | デミールの遺烈卿 |
| 2:00/14:00 | Lv87 | Lv87 | フリギアンゴールド鉱 | ガレマルド(X:12 Y:21) | キャンプ・ブロークングラス |
| 4:00/16:00 | Lv83 | Lv83 | レッドパイン原木 | ガレマルド(X:35 Y:5) | テルティウム駅 |
| 4:00/16:00 | Lv90 | Lv90 | 白目鉱 | サベネア島(X:32 Y:25) | パーラカの里 |
| 6:00/18:00 | Lv83 | Lv83 | 蒼鉛鉱 | 嘆きの海(X:16 Y:32) | 涙の入江 |
| 6:00/18:00 | Lv89 | Lv89 | 黒麦 | ラヴィリンソス(X:9 Y:22) | アポリア本部 |
| 6:00/18:00 | Lv90 | Lv90 | アイスバーグレタス | ラヴィリンソス(X:9 Y:22) | アポリア本部 |
| 8:00/20:00 | Lv90 | Lv90 | カエアン綿 | ウルティマ・トゥーレ(X:9 Y:33) | リア・ターラ |
| 4:00/16:00 | Lv83 | Lv83 | レッドパイン原木 | ガレマルド(X:35 Y:5) | テルティウム駅 |



コメント