デアデム諸島で採集できる素材を島、時間ごとまとめ
分解、交換、カンパニークラフトに使用されるものもあるので金策も可能!
- 緑線:エーテルホール移動軌跡
- 赤魚:通常釣り
- 水色魚:雲釣
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 未知
数字クリクで各島の項目に飛べます
採集リスト
①
| 採掘場 | 草狩場 |
|---|---|
| 閃亜鉛鉱 | 雲綿 |
| 硬銀鉱 | 郡雲綿 |
| チタン鉱 | アースシャード |
| ファイアクリスタル | アースクリスタル |
| ファイアシャード | |
| 雲銀鉱 | |
| 鉄重石 | |
| 精霊銀鉱 |
②
| 採掘なし | 草狩場 |
|---|---|
| 雲綿 | |
| 郡雲綿 | |
| ウィンドシャード | |
| ウィンドクリスタル | |
| ソフトスピナッチ | |
| 良木 | |
| アプリコット | |
| クラウンミスルトゥ | |
| アースシャード | |
| アースクリスタル |
③
| 採掘場 | 草狩場 |
|---|---|
| 閃亜鉛鉱 | ローズマリー |
| 硬銀鉱 | 雲綿 |
| 闇鉄鉱×3 | 郡雲綿 |
| ライトニングクリスタル | ウォーターシャード |
| ライトニングシャード | ウォータークリスタル |
| 雲銀鉱 | |
| 精霊銀鉱 | 良木 |
| チタン鉱 | クラウンミスルトゥ |
| ウィンドシャード | |
| ウィンドクリスタル | |
| エボニー原木 |
④
| 採掘場 | 草刈り場 |
|---|---|
| 閃亜鉛鉱 | トリリウム |
| 硬銀鉱 | 雲綿 |
| チタン鉱 | 郡雲綿 |
| アイスシャード | アースシャード |
| アイスクリスタル | アースクリスタル |
| 雲銀鉱 | |
| 白金鉱 | 良木 |
| 精霊銀鉱 | クラウンミルストゥ |
| 排樹液 | |
| ウォーターシャード | |
| ウォータークリスタル | |
| サイプレス原木 |
⑤
| 採掘場 | 良木 |
|---|---|
| 閃亜鉛鉱 | クラウンミスルトゥ |
| 硬銀鉱 | パイナップル |
| チタン鉱 | アースシャード |
| ファイアクリスタル | アースクリスタル |
| ファイアシャード | スプルース原木 |
| 雲銀鉱 | |
| 自然金 | |
| 精霊銀鉱 |
⑥
| 採掘場 | なし |
|---|---|
| 閃亜鉛鉱 | |
| 硬銀鉱 | |
| チタン鉱 | |
| ライトニングクリスタル | |
| ライトニングシャード | |
| 雲銀鉱 | |
| 鉄重石 | |
| 精霊銀鉱 |
⑦
| 採掘場 | 良木 |
|---|---|
| 閃亜鉛鉱 | アプリコット |
| 硬銀鉱 | クラウンミスルトゥ |
| チタン鉱 | ウィンドシャード |
| アイスクリスタル | ウィンドクリスタル |
| アイスシャード | |
| 雲銀鉱 | 草狩場 |
| 自然金 | 雲綿 |
| 精霊銀鉱 | 郡雲綿 |
| ウィンドシャード | |
| ウィンドクリスタル | |
| ソフトスピナッチ |
⑧移動ホイールX13.1Y17.6
| 採掘 | 草刈 |
|---|---|
| ライトニングクラスター | ウォータークラスター |
| 赤銅鉱 | オールドワールドフィグ |
| ファイアクラスター | 郡雲綿 |
| アイスクラスター | ウィンドクラスター |
| 雲銀鉱 | 雲綿 |
| アダマン鉱 | クラウンハーブ |
| 閃亜鉛鉱 | アースクラスター |
| カベイジの野菜 |
⑨移動ホイールX24.5Y11.6
| 採掘 | 草刈 |
|---|---|
| ライトニングクラスター | ウォータークラスター |
| 赤銅鉱 | オールドワールドフィグ |
| ファイアクラスター | 郡雲綿 |
| アイスクラスター | ウィンドクラスター |
| 雲銀鉱 | 雲綿 |
| アダマン鉱 | クラウンハーブ |
| 閃亜鉛鉱 | アースクラスター |
| カベイジの野菜 |
⑩移動ホイールX29.4Y27.8
| 採掘 | 草刈 |
|---|---|
| ライトニングクラスター | ウォータークラスター |
| 赤銅鉱 | オールドワールドフィグ |
| ファイアクラスター | 郡雲綿 |
| アイスクラスター | ウィンドクラスター |
| 雲銀鉱 | 雲綿 |
| アダマン鉱 | クラウンハーブ |
| 閃亜鉛鉱 | アースクラスター |
| カベイジの野菜 |
エーテ ルホール座標&未知時間表
| 時間 | エーテルホール座標 |
|---|---|
| 00:00~01:50 | X13.3:Y17.6 |
| 02:00~03:50 | X29.4:Y27.8 |
| 04:00~05:50 | X29.4:Y27.8 |
| 06:00~07:50 | X24.5:Y11.5 |
| 08:00~09:50 | X24.5:Y11.5 |
| 10:00~11:50 | X13.3:Y17.6 |
| 12:00~13:50 | X13.3:Y17.6 |
| 14:00~15:50 | X29.4:Y27.8 |
| 16:00~17:50 | X29.4:Y27.8 |
| 18:00~19:50 | X24.5:Y11.5 |
| 20:00~21:50 | X24.5:Y11.5 |
| 22:00~23:59 | X13.3:Y17.6 |
熊コメ
飛び回りながらリスト的なものを作ってみました間違いあるかもしれませんのでありましたらコメントにてお知らせいただけるとありがたいです。

