FF14 パッチ4.0で最低動作環境が上がるということでPC構成してみた
|注意事項
投稿から時間がたっています価格・スペックにはご注意ください。
実際に組んで相性等確認したわけではありません。
またパーツサイズごと搭載できるかどうか確認していません。
パソコン本体のみですモニーターやマウスキーボード等の値段は含んでいません。
この構成で買って組めない等の文句は無しでお願いします。
増設カードなどは入れていません、キャプチャーカードなどが必要な場合は+必要です。
パーツの選び方組み方は人ぞれぞれですそのことをご了承の上ご覧ください。
最低動作環境を確認したい方はページ下部をご覧ください。
スポンサーリンク
最低動作条件+α(コスト的)
値段のあまり変わらないものに関しては少しスペックが上のものを選択しています。
各パーツを吟味して削ればまだまだ安くなります、安くはなりますがあまりやりすぎると合成不足や拡張不足等出てくるのである程度のものを使用しています
パーツ | メーカー | パーツ名 | 金額 |
---|---|---|---|
CPU | Intel | Core i5 7500 BOX | 23780 |
CPUクーラー | サイズ | 白虎 SCBYK-1000I | 2828 |
マザーボード | MSI | B250M GAMING PRO | 9970 |
メモリー | crucial | W4U2400CM-4G [DDR4 PC4-19200 4GB 2枚組] | 7106 |
SSD | westerndigital | WD Green WDS240G1G0A | 9580 |
HDD | 東芝 | DT01ACA100 [1TB SATA600 7200] | 4909 |
光学ドライブ | LITEON | iHAS324-17/A [ブラック] (DVDdrive) | 1814 |
グラフィックカード | MSI | N750TI-2GD5TLP [PCIExp 2GB] | 10800 |
電源 | コルセア | CX650M CP-9020103-JP | 7658 |
ケース | ZALMAN | Z3 Plus | 4968 |
OS | Microsoft | windows10 Home P DSP | 12746 |
合計金額96159円
快適構成
この構成で十分快適にプレイできます
グラフィックをもうちょっとという場合はグラフィックカードを「GTX1070」に変更
さらにCPUをK付きに変更するなど、CPU変更の場合はがぷらす3640円ですのでお勧めです
パーツ | メーカー | パーツ名 | 金額 |
---|---|---|---|
CPU | Intel | Core i7 7700K BOX | 39598 |
CPUクーラー | CRYORIG | H5 UNIVERSAL | 6266 |
マザーボード | ASUS | ROG STRIX H270F GAMING | 18279 |
メモリー | コルセア | CMK16GX4M2A2666C16 | 13470 |
[DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組] | |||
SSD | westerndigital | WD Green WDS240G1G0A | 9580 |
HDD | westerndigital | WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400] | 8180 |
光学ドライブ | LITEON | iHAS324-17/A [ブラック] (DVDdrive) | 1814 |
グラフィックカード | 玄人志向 | GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB] | 28899 |
電源 | クーラーマスター | V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP | 11855 |
ケース | IN WIN | 303 IW-CF06 | 10595 |
OS | Microsoft | windows10 PRO DSP版 | 22000 |
合計金額170536円
これより下は高スペックですがお値段も高スペックになっていますまずここまでの構成は必要ありませんしいて言うならロマンです放送しながら、キャプチャーしながら、エンコードしながらなど並行して行うことができるかもしれない構成です
|満足構成(オーバースペック)
パーツ | メーカー | パーツ名 | 金額 |
---|---|---|---|
CPU | Intel | Corei7 7700K BOX | 39598 |
CPUクーラー | コルセア | H115iCW-9060027-WW | 16176 |
マザーボード | MSI | Z270MPOWER GAMING TITANIUM | 38857 |
メモリー | コルセア | CMD16GX4M2B3000C15[DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組] | 16990 |
SSD | サムスン | 960EVO M.2 MZ-V6E500B/IT | 30950 |
HDD | westerndigital | WD40PURX[4TB SATA600] | 17410 |
光学ドライブ | パイオニア | BDR-209XJBK2バルク [ブラック] | 10436 |
グラフィックカード | ASUS | ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING[PCIExp 11GB] | 108800 |
電源 | コルセア | HX1000iCP-9020074-JP | 27556 |
ケース | コルセア | Crystal570X RGB CC-9011098-WW | 23815 |
OS | Microsoft | windows10PRO DSP版 | 22000 |
合計金額352588円
大満足構成(オーバースペック)
長老がほしい構成で考えて考えてみたらなかなか凶悪な金額になってしましました・・・まさにロマン
今発売されているゲームがほとんど動くと思います。
この構成ではCPUクーラーが簡易水冷なのでここまでかけるならALL水冷も!
パーツ | メーカー | パーツ名 | 金額 |
---|---|---|---|
CPU | Intel | Core i7 6900K BOX | 116921 |
CPUクーラー | コルセア | H115i CW-9060027-WW | 16176 |
マザーボード | MSI | Z270 MPOWER GAMING TITANIUM | 38857 |
メモリー | コルセア | CMD16GX4M2B3000C15[DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組] | 16990 |
SSD | サムスン | 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT | 30950 |
HDD | westerndigital | WD40PURX [4TB SATA600] | 17410 |
光学ドライブ | パイオニア | BDR-209XJBK2 バルク [ブラック] | 10436 |
グラフィックカード | ASUS | ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING[PCIExp 11GB] | 108800 |
電源 | コルセア | Corsair CP-9020008-JP | 43200 |
ケース | コルセア | Crystal 570X RGB CC-9011098-WW | 23815 |
OS | Microsoft | windows10 PRO DSP版 | 22000 |
合計金額445555円
熊コメ安さを求めるもよしロマンを求めるもよし!4.0を快適にプレイしましょう!と書いておきながらHD5870を試してから考えることにした長老でした。