サブマリンボイジャーが収集してくるアイテムを一覧してまとめ
フォーラムなどから情報を収集して記載していますがまだまだ未完成です
コメントで報告していただければ追記します
| 素材 | マテリア | 開放 | 順路 | ランク | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 白の浅瀬 | バンブー材 | 眼力のマテリラ | C | A→B | 1 |
| 赤モコ草 | 活力のマテリラ | |||||
| バーチの枝 | 眼力のマテリダ | |||||
| 俳樹液 | 活力のマテリダ | |||||
| 鈍色のクリスタル | ||||||
| B | 溺没海01 | バンブー材 | 詠唱のマテリラ | D、F | 1 | |
| 赤モコ草 | 剛柔のマテリラ | |||||
| 藍鉄鉱 | 詠唱のマテリダ | |||||
| 金鉱 | 剛柔のマテリダ | |||||
| 鉄重石 | ||||||
| 無属性クリスタル | ||||||
| C | 溺没海02 | バンブー材 | 巨匠のマテリラ | F | 4 | |
| 名匠のマテリラ | ||||||
| 巨匠のマテリダ | ||||||
| 名匠のマテリダ | ||||||
| D | 黒の海盆 | バンブー材 | 博識のマテリラ | G | 4 | |
| 金鉱 | 器識のマテリラ | |||||
| 藍鉄鉱 | 博識のマテリダ | |||||
| 鉄重石 | 気識のマテリダ | |||||
| 鈍色のクリスタル | ||||||
| E | 溺没海03 | バンブー材 | 雄略のマテリラ | I、J | A→B | 7 |
| ダークチェスナットの枝 | 活力のマテリラ | B→C | ||||
| 舞海月(ミニオン) | 雄略のマテリダ | |||||
| 活力のマテリダ | ||||||
| F | リリミラ海溝南端 | バンブー材 | 信力のマテリラ | C→B | 7 | |
| 鈍色のクリスタル | 詠唱のマテリラ | |||||
| 金鉱 | 信力のマテリダ | |||||
| 詠唱のマテリダ | ||||||
| G | アンブレラ海峡 | バルサ廃材 | 巨匠のマテリラ | H | D→B | 10 |
| ダークチェスナットの枝 | 魔匠のマテリラ | |||||
| 赤モコ草 | 巨匠のマテリダ | |||||
| 舞海月(ミニオン) | 魔匠のマテリダ | |||||
| H | 囚人島 | バルサ廃材 | 心力のマテリラ | 14 | ||
| ダークチェスナットの枝 | 武略のマテリラ | |||||
| 心力のマテリダ | ||||||
| 武略のマテリダ | ||||||
| I | 石人島 | バルサ廃材 | 17 | |||
| 鉄重石 | ||||||
| 金鉱 | ||||||
| バンブーストリップ | ||||||
| 天然粘土 | ||||||
| 巨像の欠片 | ||||||
| J | 名もなき沈没船 | ゴールドインゴット | ||||
| スターサファイア | ||||||
| 換金アイテム |

AMPも対応の票にするのがなかなか大変・・・



コメント