先行版には記載されていなかった、主にバトル関連の調整が記載された7.3パッチノートの完全版が公開されています。

熊コメ
下にバトル調整とPvP関連調整部分だけ抜き出しておいたので参考に。
本公開版(完全場)パッチノート
FINAL FANTASY XIV, The Lodestone
バトル関連調整
🐻<調整の意図はこちらから確認
モンク
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| 闘魂旋風脚 | 2体目以降の対象への威力減衰率 40% → 35% |
| 蒼気砲 | 2体目以降の対象への威力減衰率 40% → 35% |
| 爆裂脚 | 2体目以降の対象への威力減衰率 40% → 35% |
| 鳳凰の舞 | 2体目以降の対象への威力減衰率 40% → 35% |
| 夢幻闘舞 | 2体目以降の対象への威力減衰率 40% → 35% |
| 真空波 | 2体目以降の対象への威力減衰率 40% → 35% |
| 絶空拳 | 2体目以降の対象への威力減衰率 40% → 35% |
| 乾坤闘気弾 | 2体目以降の対象への威力減衰率 40% → 35% |
竜騎士
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| スターダイバー | 2体目以降の対象への威力減衰率 50% → 40% |
| スタークロッサー | 2体目以降の対象への威力減衰率 50% → 40% |
忍者
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| 口寄せの術・大蝦蟇 | 威力 160 → 250 |
| 毒盛の術 | 威力 300 → 400 |
| 残影鎌鼬 | 威力 600 → 700 |
| 百雷銃 | 威力 600 → 700 |
| 口寄せの術・蝦蟇仙 | 威力 260 → 400 |
侍
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| 必殺剣・紅蓮 | 「2体目以降の対象への威力は25%減少する。」削除 |
| 照破 | 2体目以降の対象への威力減衰率 50% → 40% |
| 奥義波切 | 2体目以降の対象への威力減衰率 50% → 40% |
| 返し波切 | 2体目以降の対象への威力減衰率 50% → 40% |
| 残心 | 2体目以降の対象への威力減衰率 50% → 40% |
リーパー
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| レムールシュラウド | リキャストタイム 15秒 → 5秒 |
| プレンティフルハーベスト | 2体目以降の対象への威力減衰率 40% → 20% |
| コムニオ | 2体目以降の対象への威力減衰率 40% → 20% |
| サクリフィキウム | 2体目以降の対象への威力減衰率 40% → 20% |
| ペルフェクティオ | 2体目以降の対象への威力減衰率 40% → 20% |
ヴァイパー
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| 飛蛇の尾 | 2体目以降の対象への威力減衰率 50% → 60% |
| 祖霊降ろし | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 65% |
| 祖霊の牙【壱】 | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 65% |
| 祖霊の牙【弐】 | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 65% |
| 祖霊の牙【参】 | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 65% |
| 祖霊の牙【肆】 | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 65% |
| 飛蛇連尾撃 | 2体目以降の対象への威力減衰率 50% → 60% |
| 飛蛇乱尾撃 | 2体目以降の対象への威力減衰率 50% → 60% |
| 祖霊の大蛇牙 | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 65% |
| 祖霊の蛇【壱】 | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 65% |
| 祖霊の蛇【弐】 | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 65% |
| 祖霊の蛇【参】 | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 65% |
| 祖霊の蛇【肆】 | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 65% |
吟遊詩人
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| レゾナンスアロー | 威力 600 → 640 |
| 光神のアンコール | ・コーダシンボル1つのときの威力 500 → 600 ・コーダシンボル2つのときの威力 600 → 700 ・コーダシンボル3つのときの威力 900 → 1,000 |
機工士
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| オートボウガン | アクション威力アップII修得時の威力 160 → 180 |
| ドリル | 威力 600 → 620 |
| フレイムスロアー | 威力 100 → 120 |
| エアアンカー | 威力 600 → 620 |
| 回転のこぎり | ・威力 600 → 620 ・2体目以降の対象への威力減衰率 35% → 25% |
| ダブルチェック | 威力 170 → 180 |
| チェックメイト | 威力 170 → 180 |
| エクスカベーター | ・威力 600 → 620 ・2体目以降の対象への威力減衰率 35% → 25% |
| フルメタルバースト | 2体目以降の対象への威力減衰率 30% → 25% |
召喚士
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| サモン・イフリート | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 50% |
| サモン・タイタン | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 50% |
| サモン・ガルーダ | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 50% |
| ルインガ | アクション威力アップ修得時の威力 360 → 400 |
| ルインジャ | アクション威力アップ修得時の威力 490 → 520 |
| ルビー・リチュアル | アクション威力アップ修得時の威力 540 → 580 |
| エメラルド・リチュアル | アクション威力アップ修得時の威力 240 → 280 |
| クリムゾンサイクロン | ・アクション威力アップ修得時の威力 490 → 520 ・2体目以降の対象への威力減衰率 65% → 60% |
| クリムゾンストライク | ・アクション威力アップ修得時の威力 490 → 520 ・2体目以降の対象への威力減衰率 65% → 60% |
| スリップストリーム | ・アクション威力アップ修得時の威力 490 → 520 ・2体目以降の対象への威力減衰率 65% → 60% |
| マウンテンバスター | 2体目以降の対象への威力減衰率 70% → 60% |
| サモン・イフリートII | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 50% |
| サモン・タイタンII | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 50% |
| サモン・ガルーダII | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 50% |
赤魔道士
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| エンリポスト | アクション威力アップ修得時の威力 300 → 340 |
| エンツヴェルクハウ | ・アクション威力アップ修得時の威力 170 → 190 ・アクション威力アップ修得時のコンボ時威力 360 → 380 |
| エンルドゥブルマン | ・アクション威力アップ修得時の威力 170 → 190 ・アクション威力アップ修得時のコンボ時威力 540 → 560 |
| ヴァルフレア | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 55% |
| ヴァルホーリー | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 55% |
| スコーチ | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 55% |
| レゾリューション | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 55% |
| ブライヤー・クロゼ | ・威力 800 → 900 ・2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 55% |
| ノーブルインパクト | 2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 55% |
| プリフルジェンス | ・威力 1,000 → 1,200 ・2体目以降の対象への威力減衰率 60% → 55% |
ピクトマンサー
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| レッドファイア | ・威力 260 → 250 ・アクション威力アップ修得時の威力 330 → 310 ・アクション威力アップII修得時の威力 400 → 380 ・アクション威力アップIII修得時の威力 450 → 420 ・アクション威力アップIV修得時の威力 520 → 490 |
| グリーンエアロ | ・威力 300 → 280 ・アクション威力アップ修得時の威力 370 → 350 ・アクション威力アップII修得時の威力 440 → 420 ・アクション威力アップIII修得時の威力 490 → 460 ・アクション威力アップIV修得時の威力 560 → 530 |
| ブルーウォータ | ・威力 340 → 320 ・アクション威力アップ修得時の威力 410 → 390 ・アクション威力アップII修得時の威力 480 → 460 ・アクション威力アップIII修得時の威力 530 → 500 ・アクション威力アップIV修得時の威力 600 → 570 |
| ハンマースタンプ | ・威力 260 → 300 ・アクション威力アップ修得時の威力 350 → 420 ・アクション威力アップII修得時の威力 420 → 500 ・アクション威力アップIII修得時の威力 460 → 540 ・アクション威力アップIV修得時の威力 480 → 560 |
| シアンブリザド | ・威力 590 → 560 ・アクション威力アップII修得時の威力 710 → 680 ・アクション威力アップIII修得時の威力 790 → 750 ・アクション威力アップIV修得時の威力 900 → 860 |
| イエローストーン | ・威力 630 → 600 ・アクション威力アップII修得時の威力 750 → 720 ・アクション威力アップIII修得時の威力 830 → 790 ・アクション威力アップIV修得時の威力 940 → 900 |
| マゼンタサンダー | ・威力 670 → 640 ・アクション威力アップII修得時の威力 790 → 760 ・アクション威力アップIII修得時の威力 870 → 830 ・アクション威力アップIV修得時の威力 980 → 940 |
| ホワイトホーリー | ・威力 480 → 460 ・アクション威力アップIII修得時の威力 530 → 500 ・アクション威力アップIV修得時の威力 600 → 570 |
| ハンマーブラッシュ | ・威力 500 → 560 ・アクション威力アップIV修得時の威力 560 → 580 |
| ハンマーポリッシュ | ・威力 540 → 580 ・アクション威力アップIV修得時の威力 580 → 600 |
| ブラックコメット | ・威力 870 → 830 ・アクション威力アップIV修得時の威力 980 → 940 |
白魔道士
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| メディカ | 範囲 15m → 20m |
| アサイズ | 範囲 15m → 20m |
| インドゥルゲンティア | 範囲 20m → 30m |
| ディア | ・アクション威力アップ修得時の威力 80 → 85 ・アクション威力アップ修得時の継続ダメージの威力 80 → 85 |
学者
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| 光の囁き | 範囲 15m → 20m |
| 士気高揚の策 | 範囲 15m → 20m |
| 不撓不屈の策 | 範囲 15m → 20m |
| フェイブレッシング | 実行時のエフェクト効果範囲に沿うよう調整 |
| 光輝の囁き | 範囲 15m → 20m |
| 極炎法 | アクション威力アップ修得時の威力 310 → 320 |
| 意気軒昂の策 | 範囲 15m → 20m |
| アクセッション | 範囲 15m → 20m |
占星術師
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| ヘリオス | 範囲 15m → 20m |
| アスペクト・ヘリオス | 範囲 15m → 20m |
| 星天対抗 | 範囲 15m → 20m |
| ホロスコープ | 範囲 20m → 30m |
| コンジャンクション・ヘリオス | 範囲 15m → 20m |
賢者
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| プログノシス | 範囲 15m → 20m |
| ピュシス | 範囲 15m → 20m |
| エウクラシア・プログノシス | 範囲 15m → 20m |
| イックソコレ | 範囲 15m → 20m |
| ペプシス | 範囲 15m → 20m |
| ドシスIII | アクション威力アップ修得時の威力 370 → 380 |
| トキシコンII | アクション威力アップ修得時の威力 370 → 380 |
| プネウマ | アクション威力アップ修得時の威力 370 → 380 |
| エウクラシア・プログノシスII | 範囲 15m → 20m |
PvP調整
共通
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| 浄化 | ・消費MP 0 → 2,500 ・リキャストタイム 24秒 → 4秒 ・ステータス「活性」の効果時間 3秒 → 2秒 |
近接物理DPS
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| ブラッドバス | ・「与ダメージを10%上昇させる。」追加 ・効果の対象「自身の物理攻撃」→「自身の攻撃」 |
ナイト
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| ホーリースピリット | 最大チャージ数 1 → 2 |
暗黒騎士
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| ディセスティーム | 威力 12,000 → 16,000 |
ガンブレイカー
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| フェイテッドサークル | ステータス「ネビュラ」効果時間 10秒 → 8秒 |
竜騎士
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| スカイハイ | 「移動速度50%上昇する」追加 |
侍
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| 必殺剣・地天 | ・被ダメージ軽減量 25% → 33% ・ステータス「崩し」効果量 20% → 25% |
| 峰撃ち | ステータス「崩し[弱]」効果量 10% → 15% |
ヴァイパー
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| 蛇鱗撃 | ・威力 8,000 → 12,000 ・HP吸収量 50% → 100% ・ステータス「蛇血」付与されている場合、6m以内の対象への威力補正 2倍 → 1.5倍 |
吟遊詩人
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| パワーショット | 「ハーモニックアロー」のリキャストタイムを短縮する効果 5秒 → 4秒 |
| ピッチパーフェクト | 「ハーモニックアロー」のリキャストタイムを短縮する効果 5秒 → 4秒 |
| ハーモニックアロー | リキャストタイム 15秒 → 12秒 |
| エイペックスアロー | ステータス「進撃のマーチ」の「自身のウェポンスキルのキャストタイムとリキャストタイムを短縮させる効果」 10% → 15% |
| 英雄のファンタジア | ステータス「英雄のファンタジア」の「自身のウェポンスキルのキャストタイムとリキャストタイムを短縮させる効果」 10% → 15% |
機工士
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| チャージブラスト | ステータス「オーバーヒート」付与されるために必要なステータス「ヒート」のスタック数 4 → 3 |
| ワイルドファイア | 命中させた攻撃アクション1回ごとの威力 4,000 → 4,500 |
| ブレイズショット | ステータス「オーバーヒート」の効果中に、アクションアイコン強調表現されるよう |
踊り子
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| 刃の舞い | 「移動速度50%上昇する」追加 |
| 剣の舞い | 2体目以降の対象への威力減少する効果削除 |
| 暁の舞い | 2体目以降の対象への威力減少する効果削除 |
黒魔道士
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| ゼノグロシー | 自身の残りHP50%以上のときのHP吸収量 50% → 100% |
| リース・オブ・アイス | 被ダメージ軽減量 20% → 25% |
ピクトマンサー
| 技名 | 変更 |
|---|---|
| ピクトアニマル | ・詠唱時間 2秒 → 1.8秒 ・リキャストタイム 3秒 → 2.8秒 |
| ピクトポンポン | ・詠唱時間 2秒 → 1.8秒 ・リキャストタイム 3秒 → 2.8秒 ・ステータス「ラフドローイング」の効果中に、アクションアイコン強調表現されるように |
| ピクトウィング | ・詠唱時間 2秒 → 1.8秒 ・リキャストタイム 3秒 → 2.8秒 ・ステータス「ラフドローイング」の効果中に、アクションアイコン強調表現されるように |
| ピクトクロー | ・詠唱時間 2秒 → 1.8秒 ・リキャストタイム 3秒 → 2.8秒 ・ステータス「ラフドローイング」の効果中に、アクションアイコン強調表現されるように |
| ピクトファング | ・詠唱時間 2秒 → 1.8秒 ・リキャストタイム 3秒 → 2.8秒 ・ステータス「ラフドローイング」の効果中に、アクションアイコン強調表現されるように |
| スタープリズム | 与ダメージ上昇効果 10% → 15% |



コメント