3月7日発表のファッションチェック「」の金評価装備と100点評価装備です。(チェック日3月10日)
今週は特に縛り等ありませんが、高騰気味なおしゃれ装備やID入手の胴装備、さらには店売り品が無いので早めがおすすめ
頭装備「仮面舞踏会」は帝国兵討伐で手に入る全職装備レギオンバイザー。(マーケットの出品数は人気がなく少なめなので注意)
胴装備「スカラ風」はID(水没遺構 スカラ)で手に入る胴装備。
脚装備「クール」はギャンブラートラウザーが全職装備。(入手には4万MGPが必要になるのでMGPを使いたくない場合は職縛りがあるほかの装備にするか80点狙いも)
足装備「ウィスパーファイン」はそのままウィスパーファインウール・ブーツ一。(ウィスパーファインウール・ブーツ一は前々回も出てきていてマーケット価格の底値が上がっている模様)
80点狙いは頭装備レギオンバイザーとスカラ胴装備の組み合わせが一番リーズナブルな組み合わせになるようなのでお勧め
金評価装備・100点評価装備
部位 | お題 | 装備予想 |
---|---|---|
頭 | 仮面舞踏会 | レギオンバイザー ナイトホークバイザー ローズゴールドサークレット アレキサンダー・ストライカーマスク【情報】 |
胴 | スカラ風 | スカラヒーラー・ジャケット スカラキャスター・ジャケット スカラレンジャー・ジャケット スカラローグ・ジャケット スカラストライカー・ジャケット スカラスレイヤー・コート スカラディフェンダー・コート |
脚 | クール | ギャンブラートラウザー アラミガンスレイヤー・ボトム アラミガンディフェンダー・ボトム |
足 | ウィスパーファイン | ウィスパーファインウール・ブーツ |
試した装備
- 頭:レギオンバイザー
- 胴:スカラキャスター・ジャケット
- 脚:ギャンブラートラウザー
- 足:ウィスパーファインウール・ブーツ
注:試した装備以外を試す方は自己責任で!
素材
ウィスパーファインウール・ブーツ
- ウィスパーファインフリース×1
- メガテリウムレザー×1
- 刺繍糸×1
- ライトニングクラスター×2
- ウィンドクラスター×2
交換品
ギャンブラートラウザー(40,000MGP)
- ゴールドソーサー (X:5.1 Y:6.6)
- NPC: 景品交換窓口
ID
スカラ胴装備
- 水没遺構 スカラ
- Lv:70~
- プレイヤー:4 人
宝箱
- ラスボス「直言のフロドリック」宝箱
- 宝箱3(X:9.9 Y:11.4)
その他
レギオンバイザー
帝国兵討伐で入手
帝国兵 | 場所 |
---|---|
IIコホルス・エクエス | 東ラノシア X:26.1 Y:21.3 |
IIコホルス・シグニフェル | 東ラノシア X:25.7 Y:21.2 |
IIコホルス・セクトール | 東ラノシア X:25.6 Y:20.8 |
IIコホルス・ホプロマクス | 東ラノシア X:25.1 Y:21.3 |
IIコホルス・ラクエリウス | 東ラノシア X:25.5 Y:20.8 |
IIIコホルス・デクリオン | 黒衣森:南部森林 X:18.6 Y:18.7 |
アウルス・レム・ヴルソ | 黒衣森:東部森林 X:32.3 Y:20.3 |
インペリアル・エンジニア | 黒衣森:東部森林 X:29.3 Y:21.3 |
VIIコホルス・エクエス | 北ザナラーン X:16.0 Y:17.9 |
VIIコホルス・シグニフェル | 北ザナラーン X:16.3 Y:20.1 |
VIIコホルス・ホプロマクス | 北ザナラーン X:16.3 Y:20.2 |
IVコホルス・エクエス | 西ザナラーン X:8.3 Y:5.3 |
IVコホルス・シグニフェル | 西ザナラーン X:9.4 Y:6.3 |
IVコホルス・セクトール | 西ザナラーン X:9.5 Y:6.3 |
IVコホルス・ホプロマクス | 西ザナラーン X:9.0 Y:5.5 |
IVコホルス・ラクエリウス | 西ザナラーン X:9.0 Y:6.6 |
IIIコホルス・エクエス | 黒衣森:南部森林 X:20.0 Y:20.7 |
IIIコホルス・シグニフェル | 黒衣森:南部森林 X:19.5 Y:19.7 |
IIIコホルス・セクトール | 黒衣森:南部森林 X:19.2 Y:20.2 |
IIIコホルス・ラクエリウス | 黒衣森:南部森林 X:22.6 Y:20.8 |
IIIコホルス・ホプロマクス | 黒衣森:東部森林 X:29.0 Y:20.7 |
VIコホルス・エクエス | モードゥナ X:9.5 Y:13.7 |
VIコホルス・シグニフェル | モードゥナ X:9.5 Y:13.8 |
VIコホルス・セクトール | モードゥナ X:12.1 Y:15.5 |
VIコホルス・ホプロマクス | モードゥナ X:9.6 Y:13.7 |
VIコホルス・ラクエリウス | モードゥナ X:9.6 Y:13.6 |
Vコホルス・エウォカトゥス | モードゥナ X:11.1 Y:12.6 |
Vコホルス・エクエス | モードゥナ X:8.7 Y:13.5 |
Vコホルス・シグニフェル | モードゥナ X:9.4 Y:14.1 |
Vコホルス・セクトール | モードゥナ X:10.1 Y:12.9 |
Vコホルス・ホプロマクス | モードゥナ X:10.2 Y:12.4 |
Vコホルス・ラクエリウス | モードゥナ X:8.6 Y:14.0 |
今週持ってないと地味に高いな(;’∀’)
コメント