
発見確認できた風脈の座標を暫定で乗せておきます。取得順番はバラバラです。進行速度に合わせて寄り道したりさぼったりしながらの更新ですご了承ください。
黄色欄以下はストーリー進行が必要です
| NPC | 場所 | 座標 | クエスト名 | Lv |
|---|---|---|---|---|
| ギラバニア辺境地帯 | 15.1:11.1 | |||
| ギラバニア辺境地帯 | 17.4:15.1 | |||
| ギラバニア辺境地帯 | 19.3:4.5 | |||
| ギラバニア辺境地帯 | 11.7:16.4 | |||
| ルーツキルキツ大甲子 | ギラバニア辺境地帯 | 8.4:11.2 | 魔道兵器は暴走する | |
| スウェスリク大牙将 | ギラバニア辺境地帯 | 9.2:10.9 | あの人たちは今 | Lv61 |
| ギラバニア辺境地帯 | 9.6:27.8 | |||
| ギラバニア辺境地帯 | 25.0:26.2 | |||
| ギラバニア辺境地帯 | 29.6:28.8 | |||
| メ・ジンジジ | ギラバニア辺境地帯 | 30.1:26.1 | 嬉しき置き土産 | Lv67 |
| ギラバニア辺境地帯 | 34.2:30.0 | |||
| ギラバニア辺境地帯 | 27.9:21.6 | |||
| プラプティ | ギラバニア辺境地帯 | 27.0:21.0 | 縄張り交渉人 | Lv67 |
| ギラバニア辺境地帯 | 35.7:16.7 | |||
| ヴァジュラ | ギラバニア辺境地帯 | 31.6:16.6 | 暖かな歓待 | Lv67 |
| ギラバニア山岳地帯 | 11.8:5.8 | |||
| ギラバニア山岳地帯 | 26.7:6.9 | |||
| ギラバニア山岳地帯 | 15.8:16.9 | |||
| ギラバニア山岳地帯 | 27.5:20.8 | |||
| ギラバニア山岳地帯 | 35.6:11.7 | |||
| ラガンフリッド | ギラバニア山岳地帯 | 24.4:6.8 | 石切り場を取り戻せ | Lv61 |
| ギラバニア山岳地帯 | 10.8:26.4 | |||
| ギラバニア山岳地帯 | 16.7:31.9 | |||
| ギラバニア山岳地帯 | 8.2:32.5 | |||
| ギラバニア山岳地帯 スペキュラ・インペラトリス内 |
21.2:22.0 | |||
| ギラバニア山岳地帯 | 23.8:31.9 | |||
| ブレイゼン・ブルック | ギラバニア山岳地帯 | 14.9:36.6 | アラギリの恩人 | Lv68 |
| 荷運び人風の大男 | ギラバニア山岳地帯 | 27.7:28.7 | 前だけを見ていく | Lv68 |
| ギラバニア山岳地帯 | ||||
| 紅玉海 | 30.0:38.8 | |||
| ユウスイ | 紅玉海 | 31.4:37.1 | 黒い関係 | Lv62 |
| 紅玉海 | 8.4:9.2 | |||
| 紅玉海 | 17.7:7.5 | |||
| 紅玉海 | 21.9:9.0 | |||
| 紅玉海 | 22.7:3.8 | |||
| 紅玉海 | 31.5:6.4 | |||
| ハンサク | 紅玉海 | 23.4:9.1 | 漕ぎ出せ勘定方 | Lv62 |
| 紅玉海 | 35.5:20.5 | |||
| 細身のコウジン族 | 紅玉海 | 32.7:18.5 | 剣に向かって跳べ! | Lv62 |
| 紅玉海 | 31.4:25.0 | |||
| クレナイ | 紅玉海(水中) | 20.2:20.1 | 紫水宮の姫君 | Lv63 |
| 紅玉海 | 15.2:38.4 | |||
| 紅玉海 | 7.9:28.9 | |||
| リセ | 紅玉海 | 6.2:12.3 | ひとときの凪 | Lv63 |
| ヤンサ | 39.3:20.7 | |||
| ヤンサ | 29.1:16.8 | |||
| ヤンサ | 29.8:23.4 | |||
| ナホミ | ヤンサ | 30.5:17.7 | ナマイの野良仕事 | Lv64 |
| フカタ | ヤンサ | 29.9:16.6 | 便利な悪臭 | Lv64 |
| ヤンサ | 24.7:21.2 | |||
| ヤンサ | 31.4:29.5 | |||
| リョウセン | ヤンサ | 30.1:18.9 | 誇りはどこへ | Lv64 |
| コハギ | ヤンサ | 30.7:18.0 | 変わる棲息地 | Lv64 |
| ヤンサ | 24.6:30.9 | |||
| ヤンサ | 30.6:37.9 | |||
| ヤンサ | 19.7:32.7 | |||
| ヤンサ | 16.1:29.4 | |||
| ヤンサ | 11.6:27.7 | |||
| イッセ | ヤンサ | 31.2:28.9 | 踏み出す一歩 | Lv64 |
| アジムステップ | 33.9:30.6 | |||
| アジムステップ | 23.5:29.2 | |||
| タマチャグ | アジムステップ | 32.9:28.3 | 沈黙の民 | Lv65 |
| アジムステップ | 36.3:17.5 | |||
| アジムステップ | 27.1:12.3 | |||
| アジムステップ | 16.1:14.2 | |||
| アジムステップ | 13.2:20.9 | |||
| スケゲイ | アジムステップ | 28.3:14.9 | 臆病な羊の捕獲 | Lv65 |
| アジムステップ | ||||
| アジムステップ | 15.3:34.4 | |||
| アジムステップ | 8.6:35.5 | |||
| アジムステップ | 5.9:28.4 | |||
| アジムステップ(塔上) | 23.520.4 | |||
| エスゲン | アジムステップ(塔上) | 23.0:23.3 | 未弟の仕事 | Lv66 |
| マウシ | アジムステップ | 12.8:34.4 | 「七剣」マウシの悩み | Lv66 |
| ヒエン | アジムステップ | 31.2:12.1 | 歓声は遠く高く | Lv66 |
熊コメ
進行速度と気まぐれで更新ですご了承ください


