魔獣使いで捕獲できるモンスターの捕獲場所まとめです。
現状ID捕獲以外の対象モンスターになりま。(コンプリートしました)
地域と場所が食い違っている部分はどこでも取得可能の場所です。
下に数字入りの簡単マップを入れておくので参考に。
途中なので参考程度でお願いします。(コンプリートしました)
| No | 入手種別 地域 | 種 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1 | クエスト | クーシー種 | |
| 2 | 中央森林 | スクウィレル種 | 黒衣森:中央森林 ( 23.7 , 16.3 ) Z:0.5 |
| 3 | 中央ラノシア | シープ種 | 中央ラノシア ( 23.1 , 24.5 ) Z:0.4 |
| 4 | 中央ラノシア | プギル種 | 中央ラノシア ( 21.7 , 22.3 ) Z:0.4 |
| 5 | 北部森林 | オポオポ種 | 黒衣森:北部森林 ( 27.6 , 25.4 ) Z:0.6 |
| 6 | 低地ラノシア | ドードー種 | 低地ラノシア ( 28.8 , 20.4 ) Z:0.5 |
| 7 | 西ザナラーン | コブラン種 | 西ザナラーン ( 21.7 , 27.5 ) Z:0.6 |
| 8 | 中央森林 | ダイアマイト種 | 中央森林 ( 19.2 , 18.6 ) Z:0.4 中央森林 ( 19.2 , 27.6 ) Z:0.4 |
| 9 | 中央ラノシア | メガロクラブ種 | 中央ラノシア ( 16.0 , 14.0 ) Z:0.2 |
| 10 | 中央ザナラーン | ヴェスパ種 | 中央ザナラーン ( 18.9 , 26.5 ) Z:0.3 |
| 11 | 西ザナラーン | ヴァルチャー種 | 西ザナラーン ( 21.3 , 25.6 ) Z:0.3 |
| 12 | 中央ラノシア | マンドラゴラ種 | 低地ラノシア ( 29.6 , 18.6 ) Z:0.6 |
| 13 | 中央森林 | ゲシュンペスト種 | 黒衣森:中央森林 ( 19.5 , 27.9 ) Z:-0.1 |
| 14 | 中央ラノシア | プーク種 | 中央ラノシア ( 21.3 , 21.1 ) Z:0.4 |
| 15 | 西ザナラーン | クラブ種 | 西ザナラーン ( 16.3 , 16.6 ) Z:0.0 |
| 16 | 西ラノシア | マンティス種 | 西ラノシア ( 21.8 , 23.4 ) Z:0.2 |
| 17 | 封鎖坑道カッパーベル銅山 | スライム種 | 2ボス |
| 18 | 魔獣領域ハラタリ修練所 | デュラハン種 | スタートすぐ |
| 19 | 低地ラノシア | バット種 | 低地ラノシア ( 26.9 , 15.5 ) Z:0.7 |
| 20 | 中央森林 | フライングトラップ種 | 黒衣森:中央森林 ( 23.2 , 24.8 ) Z:0.2 |
| 21 | 西ラノシア | ジズ種 | 西ラノシア ( 23.2 , 24.0 ) Z:0.2 |
| 22 | 西ザナラーン | サボテンダー | 西ザナラーン ( 28.0 , 24.6 ) Z:0.5 |
| 23 | 南ザナラーン | ゴーレム種 | 南ザナラーン ( 24.2 , 12.5 ) Z:0.3 |
| 24 | 東ラノシア | アプカル種 | 東ラノシア ( 28.1 , 35.7 ) Z:0.2 |
| 25 | 中央ザナラーン | アダマンタス種 | 中央ザナラーン ( 19.3 , 26.4 ) Z:0.3 西ザナラーン ( 28.5 , 25.2 ) Z:0.6 |
| 26 | 中央ラノシア | バッファロー種 | 中央ラノシア ( 18.5 , 17.3 ) Z:0.4 |
| 27 | 西ザナラーン | ウラグナイト種 | 西ザナラーン ( 17.3 , 14.7 ) Z:0.0 |
| 28 | 南ザナラーン | ジャイアントウォーム | 南ザナラーン ( 16.6 , 33.5 ) Z:0.3 |
| 29 | 中央ザナラーン | スプリガン種 | 中央ザナラーン ( 18.2 , 23.5 ) Z:0.0 |
| 30 | 低地ラノシア | グゥーブー種 | 低地ラノシア ( 22.9 , 24.4 ) Z:0.5 中央ラノシア ( 22.7 , 23.8 ) Z:0.4 |
| 31 | 低地ラノシア | ギガントード種 | 低地ラノシア ( 24.0 , 22.2 ) Z:0.3 |
| 32 | 東ラノシア | コリブリ種 | 東ラノシア ( 31.0 , 24.8 ) Z:0.3 |
| 33 | 外地ラノシア | クァール種 | 外地ラノシア ( 15.4 , 15.5 ) Z:0.7 東ラノシア ( 18.9 , 27.4 ) Z:0.3 |
| 34 | 中央森林 | ラプトル種 | 黒衣森:中央森林 ( 31.2 , 20.5 ) Z:0.7 |
| 35 | 南ザナラーン | ドレイク種 | 南ザナラーン ( 24.1 , 39.1 ) Z:0.3 |
| 36 | 中央森林 | トレント種 | 黒衣森:中央森林 ( 22.3 , 16.5 ) Z:0.4 |
| 37 | 流砂宮殿カッターズクライ | アントリング種 | 1ボス |
| 38 | 流砂宮殿カッターズクライ | キマイラ種 | 流砂宮殿カッターズクライ 闇の世界 ドルムキマイラ討滅戦 |
| 39 | 中央森林 | モルボル種 | 黒衣森:中央森林 ( 13.4 , 21.7 ) Z:0.8 |
| 40 | 中央ラノシア | ゴースト種 | 中央ラノシア ( 20.2 , 18.8 ) Z:0.2 |
| 41 | 中央森林 | サラマンダー種 | 黒衣森:中央森林 ( 26.5 , 18.4 ) Z:0.2【情】 中央ザナラーン ( 25.2 , 15.9 ) Z:0.3 |
| 42 | モードゥナ | コブラ種 | モードゥナ ( 25.6 , 12.6 ) Z:0.0 |
| 43 | ハイドラ討伐戦 | ハイドラ種 | ハイドラ討滅戦 闇の世界 |
| 44 | 腐敗遺跡 古アムダプール市街 | ダムゼルフライ種 | 1ボス後少し進行後の ガッドフライ |
| 45 | 腐敗遺跡 古アムダプール市街 | ロッティング・グゥーブー種 | 1ボス ロッティング・グルマン |
| 46 | 怪鳥巨塔 シリウス大灯台 | ズー種 | 2ボス |
| 47 | 氷結潜窟 スノークローク大氷壁 | アイスゴーレム種 | 1ボス ワンデル シヴァ討滅戦雑魚4体 |
| 48 | 逆襲要害 サスタシャ浸食洞(Hard) | カーラボス種 | 1ボス カーラボス |
| 49 | 大迷宮バハムート:侵攻編1 | ラフレシア種 | ボス |
| 50 | クリスタルタワー:古代民の迷宮 | ベヒーモス種 | 3ボス キングベヒーモス |
ラノシア
中央ラノシア

西ラノシア

低地ラノシア

東ラノシア

外地ラノシア

ザナラーン
中央ザナラーン

西ザナラーン

南ザナラーン

黒衣森
中央森林

北部森林

モードゥナ




コメント
サンショウウオやイモリのような体型をした両生類を英語でサラマンダーと言うので、森でサラマンダーは合っています。火は吹かないんです。
それ系がどこにいたかなって感じです(`・ω・´)
中央森林X26.5Y18.4のLv6ブラックエフトがそれに当たるようです 川に居るやつ!
おお!ありがとうございます。
見つけました(`・ω・´)