28日に実装される7.5アップデートの先行版パッチノートが公開されています。
🐻<気になる部分を抜き出しておいたので参考にしてください。
さらに詳しくは下記先行パッチノートを要チェック!
パッチノート

スポンサーリンク (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); メインクエスト

討伐・討滅戦
エヌオー討滅戦

| 概要 | 詳細 |
|---|---|
| Lv制限 | ファイター/ソーサラー レベル100 |
| IL制限 | 平均アイテムレベル755~ |
| 参加人数 | 1人~8人 |
| 制限時間 | 60分 |
極エヌオー討滅戦

| 概要 | 詳細 |
|---|---|
| Lv制限 | ファイター/ソーサラー レベル100 |
| IL制限 | 平均アイテムレベル770~ |
| 参加人数 | 1人~8人 |
| 制限時間 | 60分 |
極神龍討滅戦

| 概要 | 詳細 |
|---|---|
| Lv制限 | ファイター/ソーサラー レベル100 |
| IL制限 | 平均アイテムレベル690~ |
| ILシンク | 695 |
| 参加人数 | 1人~8人 |
| 制限時間 | 60分 |
インスタンスダンジョン「???? クルティウス魔導工廠」
アライアンスレイド

| 概要 | 詳細 |
|---|---|
| Lv制限 | ファイター/ソーサラー レベル100 |
| IL制限 | 平均アイテムレベル755~ |
| 参加人数 | 1人~8人 または 24人構成のアライアンスパーティ |
| 制限時間 | 120分 |

7.X全マウント取得サブクエスト
トレジャーハント
ハウジング関連
調度品、庭具設置数上限引き上げ
内装追加

調度品追加



オーケストリオン譜
魚追加

鉢植え種追加

- ミスト・ヴィレッジ (X:11.0 Y:11.4) NPC“素材屋”
- ラベンダーベッド (X:11.9 Y:8.3) NPC“素材屋”
- ゴブレットビュート (X:10.9 Y:8.9) NPC“素材屋”
- シロガネ (X:10.5 Y:12.1) NPC“素材屋”
- エンピレアム (X:10.2 Y:12.2) NPC“素材屋”
- アパルトメントのロビーのNPC“よろず屋”
- グリダニア:新市街 (X:11.0 Y:11.2) NPC“花屋 タニ”
クロの空想帳/ソーチョーの幻想盤
クロの空想帳
ソーチョーの幻想盤
髪型
ヴィエラ


ロスガル


エモート

マウント
レイド
滅アライアンスレイド
モブハントの戦利品交換
| 交換 | 必要アイテム |
|---|---|
| トライヨラ (X:13.9 Y:13.5) NPC“リュブージャ” | モブハントの戦利品 |
| ソリューション・ナイン (X:8.7 Y:13.5) NPC“ワフセパ” | ・オルデール古銭 ・モニヨン古銭 ・ランペール古銭 |
PvP関連

装備
アライアンスレイド


制作おしゃれ装備


染色
| ノーマルカラー | アディショナルカラー1 | アディショナルカラー2 | 統合対象外 |
|---|---|---|---|
| スノウホワイト | ルビーレッド | カーマインレッド | ピュアホワイト |
| アッシュグレイ | チェリーピンク | ネオンピンク | ジェットブラック |
| グゥーブーグレイ | カナリーイエロー | ブライトオレンジ | パステルピンク |
| スレートグレイ | バニライエロー | ネオンイエロー | ダークレッド |
| チャコールグレイ | ドラグーンブルー | ネオングリーン | ダークブラウン |
| スートブラック | ターコイズブルー | アズールブルー | パステルグリーン |
| ローズピンク | ガンメタル | バイオレットパープル | ダークグリーン |
| ライラックパープル | パールホワイト | メタリックピンク | パステルブルー |
| ロランベリーレッド | シャインブラス | メタリックルビーレッド | ダークブルー |
| ダラガブレッド | メタリックコバルトグリーン | パステルパープル | |
| ラストレッド | メタリックダークブルー | ダークパープル | |
| ワインレッド | シャインシルバー | ||
| コーラルピンク | シャインゴールド | ||
| ブラッドレッド | メタリックレッド | ||
| サーモンピンク | メタリックオレンジ | ||
| サンセットオレンジ | メタリックイエロー | ||
| メサレッド | メタリックグリーン | ||
| バークブラウン | メタリックスカイブルー | ||
| チョコレートブラウン | メタリックブルー | ||
| ラセットブラウン | メタリックパープル | ||
| コボルドブラウン | ピュアホワイトEX | ||
| コルクブラウン | ジェットブラックEX | ||
| キキルンブラウン | パステルピンクEX | ||
| オポオポブラウン | ダークレッドEX | ||
| アルドゴートブラウン | ダークブラウンEX | ||
| パンプキンオレンジ | パステルグリーンEX | ||
| エーコンブラウン | ダークグリーンEX | ||
| オーチャードブラウン | パステルブルーEX | ||
| チェスナットブラウン | ダークブルーEX | ||
| ゴブリンブラウン | パステルパープルEX | ||
| シェールブラウン | ダークパープルEX | ||
| モールブラウン | シャインシルバーEX | ||
| ロームブラウン | シャインゴールドEX | ||
| ボーンホワイト | メタリックレッドEX | ||
| ウルダハンブラウン | メタリックオレンジEX | ||
| デザートイエロー | メタリックイエローEX | ||
| ハニーイエロー | メタリックグリーンEX | ||
| ミリオンコーンイエロー | メタリックスカイブルーEX | ||
| クァールイエロー | メタリックブルーEX | ||
| クリームイエロー | メタリックパープルEX | ||
| ハラタリイエロー | |||
| レーズンブラウン | |||
| マッドグリーン | |||
| シルフグリーン | |||
| ライムグリーン | |||
| モスグリーン | |||
| メドウグリーン | |||
| オリーヴグリーン | |||
| マーシュグリーン | |||
| アップルグリーン | |||
| サボテンダーグリーン | |||
| ハンターグリーン | |||
| オチューグリーン | |||
| アダマンタスグリーン | |||
| ノフィカグリーン | |||
| ディープウッドグリーン | |||
| セレストグリーン | |||
| ターコイズグリーン | |||
| モルボルグリーン | |||
| アイスブルー | |||
| スカイブルー | |||
| シーフォグブルー | |||
| ピーコックブルー | |||
| ロータノブルー | |||
| コープスブルー | |||
| セルレアムブルー | |||
| ウォードブルー | |||
| インクブルー | |||
| ラプトルブルー | |||
| オサードブルー | |||
| ストームブルー | |||
| ヴォイドブルー | |||
| ロイヤルブルー | |||
| ミッドナイトブルー | |||
| シャドウブルー | |||
| アビサルブルー | |||
| ラベンダーブルー | |||
| グルームパープル | |||
| カラントパープル | |||
| アイリスパープル | |||
| グレープパープル | |||
| ロータスピンク | |||
| コリブリピンク | |||
| プラムパープル | |||
| リーガルパープル |
愛憎品キャビネット/ミラージュドレッサー
愛憎品キャビネット
ミラージュドレッサー
パーティ募集関連

オーシャンフィッシング
マウント

チョコボ装甲

ミニオン

フェイスアクセサリ







コメント